Inhaltsstoffe Day & Night
Das Set Day & Night enthält das ALPHABIOL Beauty Elixier und das ALPHABIOL Curcumin Elixier. Hier findest du die Zusammensetzung beider Produkte.
ALPHABIOL Beauty Elixier
Zusammensetzung (1 Tagesportion 25 ml)
| Nährstoffe | Pro Ampulle (25ml) | Pro 100 ml | % RM* je 25 ml |
|---|---|---|---|
| Kollagenhydrolysat Verisol® | 2500 mg | 10000 mg | ** |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 400 mg | ** |
| N-Acetylglucosamin | 750 mg | 3000 mg | ** |
| Alpenkräuterextrakt | 250 mg | 1000 mg | ** |
| Lycopin | 10 mg | 40 mg | ** |
| Vitamine | |||
| Vitamin C | 200 mg | 800 mg | 250 |
| Vitamin E | 30 mg | 120 mg | 250 |
| Biotin | 50 μg | 200 μg | 100 |
| Spurenelement | |||
| Zink | 7,5 mg | 30 mg | 75 |
| Nährwerte | Pro Ampulle (25ml) | Pro 100 ml | RM* |
| Energie | 45,1 kJ / 10,6 kcal | 180,3 kJ / 42,4 kcal |
8400 kJ / 2000 kcal |
| Fett | <0,025 g | <0,1 g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren |
<0,002 g | <0,01 g | 20g |
| Kohlenhydrate | 0,07 g | 0,28 g | 260 g |
| davon Zucker | 0,045 g | 0,18 g | 90 g |
| Eiweiß | 2,25 g | 9,0 g | 50 g |
| Salz | 0,08 g | 0,32 g | 6 g |
*RM=Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011
**keine Empfehlung der EU vorhanden
Mehr zu den Inhaltsstoffen des Beauty Elixiers →
ALPHABIOL Curcumin Elixier
Zusammensetzung (1 Tagesportion 25 ml)
| Nährstoffe | Pro Ampulle (25ml) | Pro 100 ml | % RM* je 25 ml |
|---|---|---|---|
| Vitamin D | 20 μg (800 I.E.) | 80 μg (3200 I.E.) | 400 % |
| Curcumin-Komplex | 1000 mg | 4000 mg | ** |
| davon Curcuminoide | 150 mg | 600 mg | ** |
| Alpenkräuterextrakt | 250 mg | 1000 mg | ** |
| Nährwerte | Pro Ampulle (25ml) | Pro 100 ml | RM* |
| Energie | 10 kJ / 2,4 kcal | 40 kJ / 9,6 kcal | 8400 kJ / 2000 kcal |
| Fett | 0,15 g | 0,6 g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren |
<0,025 g | <0,01 g | 20g |
| Kohlenhydrate | 0,27 g | 1,1 g | 260 g |
| davon Zucker | 0,2 g | 0,8 g | 90 g |
| Eiweiß | <0,025 g | <0,1 g | 50 g |
| Salz | 0,01 g | 0,05 g | 6 g |
*RM=Referenzmenge
**keine Empfehlung der EU vorhanden