🎁 GRATIS Eisen Elixier zu deiner Bestellung sichern – nur für kurze Zeit!
Zusammensetzung (1 Tagesportion 25 ml)
| Nährstoffe | Pro Ampulle (25ml) | Pro 100 ml | % RM* je 25 ml |
|---|---|---|---|
| Vitamin D | 20 μg (800 I.E.) | 80 μg (3200 I.E.) | 400 % |
| Curcumin-Komplex | 1000 mg | 4000 mg | ** |
| davon Curcuminoide | 150 mg | 600 mg | ** |
| Alpenkräuterextrakt | 250 mg | 1000 mg | ** |
| Nährwerte | Pro Ampulle (25ml) | Pro 100 ml | RM* |
| Energie | 10 kJ / 2,4 kcal | 40 kJ / 9,6 kcal | 8400 kJ / 2000 kcal |
| Fett | 0,15 g | 0,6 g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren |
<0,025 g | <0,01 g | 20g |
| Kohlenhydrate | 0,27 g | 1,1 g | 260 g |
| davon Zucker | 0,2 g | 0,8 g | 90 g |
| Eiweiß | <0,025 g | <0,1 g | 50 g |
| Salz | 0,01 g | 0,05 g | 6 g |
*RM=Referenzmenge
**keine Empfehlung der EU vorhanden