🎁 GRATIS Eisen Elixier zu deiner Bestellung sichern – nur für kurze Zeit!
Zusammensetzung (1 Tagesportion 25 ml)
| Nährstoffe | Pro Ampulle (25 ml) | Pro 100 ml | % RM* je 25 ml |
|---|---|---|---|
| trans-Resveratrol | 100 mg | 250 mg | ** |
| OPC (Traubenkernextrakt) |
200 mg |
800 mg |
** |
| Alpenkräuterextrakt | 250 mg | 1000 mg | ** |
| Vitamine Vitamin C |
160 mg | 640 mg | 200 |
| Niacin | 32 mg | 128 mg | 200 |
| Pantothensäure | 12 mg | 48 mg | 200 |
| Vitamin B2 | 2,8 mg | 11,2 mg | 200 |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 11,2 mg | 200 |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 8,8 mg | 200 |
| Folsäure | 400 mcg | 1600 mcg | 200 |
| Biotin | 100 mcg | 400 mcg | 200 |
| Vitamin B12 | 5 mcg | 20 mcg | 200 |
| Nährwerte | Pro Ampulle (25 ml) | Pro 100 ml | RM* |
| Energie | 50,3 kJ/11,8 kcal | 201 kJ/47 kcal | 8400 kJ/2000 kcal |
| Fett | <0,13 g | <0,5 g | 70 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,13 g |
<0,5 g | 70 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 11,1 g | 260 g |
| davon Zucker | 1,48 g |
5,9 g | 90 g |
| Eiweiß | <0,13 g |
<0,5 g | 50 g |
| Salz | 0,02 g | 0,09 g | 6 g |
* RM=Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011. Hitze fernhalten.
** Keine Empfehlung der EU vorhanden.
Tagesportion: 25 ml
** Keine Empfehlung der EU vorhanden.
Tagesportion: 25 ml